A new area of analysis for 2025, the following information is a draft and subject to correction.
.
| Legislation | Common Law | Regulator | |
| Canada | |||
| British Columbia | Unreasonably Interfere | Frivolous, Vexatious Excessively Broad Repetitious, Systematic Public Interest | |
| Alberta | Frivolous, Vexatious Excessively Broad Repetitious, Systematic Unreasonably Interfere | ||
| Saskatchewan | Frivolous, Vexatious Repetitious, Systematic Unreasonably Interfere | ||
| Manitoba | Frivolous, Vexatious Repetitious, Systematic Unreasonably Interfere | ||
| Ontario | Frivolous Vexatious | Unreasonably Interfere Public Interest | |
| Quebec | |||
| New Brunswick | Systematic | ||
| Nova Scotia | Frivolous, Vexatious Excessively Broad Repetitious, Systematic Unreasonably Interfere | ||
| Prince Edward Island | Frivolous, Vexatious Repetitious, Systematic | ||
| Newfoundland and Labrador | Frivolous, Vexatious Repetitious, Systematic Unreasonably Interfere | ||
| Yukon | |||
| Northwest Territories | |||
| Nunavut |
| Relative Rating | Exists | Application | Mandatory | Third party commercial exemption | |
| Canada | Weak | Yes | Narrow | No | No |
| British Columbia | Strong | Yes | Broad | Yes | Yes |
| Alberta | Strong | Yes | Broad | Yes | Yes |
| Saskatchewan | Weak | Yes | Narrow | No | No |
| Manitoba | Weak | Yes | Narrow | No | Yes |
| Ontario | Moderate | Yes | Narrow | Yes | No |
| Quebec* | Absent* | No* | |||
| New Brunswick | Weak | Yes | Narrow | No | Yes |
| Nova Scotia | Weak | Yes | Broad | No | Yes |
| Prince Edward Island | Absent | No | |||
| Newfoundland and Labrador | Moderate | Yes | Narrow | Yes | No |
| Yukon | Strong | Yes | Broad | Yes | Yes |
| Northwest Territories | Strong | Yes | Broad | Yes | Yes |
| Nunavut | Absent | No |
* – Quebec also has no ability to disregard a request.
| Disregard at Head of public body or Regulator | Regulator Ombudsperson or Commissioner | Reporting of Volume | Volume | |
| Canada | Regulator | Commissioner | No | – |
| British Columbia | Regulator | Commissioner | Yes* (Only friv/vex) | ~25 |
| Alberta (FIPPA) | Regulator | Commissioner | Yes | <10/y |
| Alberta (ATIA) | Head | Commissioner | – | – |
| Saskatchewan | Regulator | Commissioner | Yes | <10/y |
| Manitoba | Head | Ombud | – | – |
| Ontario | Head | Commissioner | – | – |
| Quebec | No Power | Commission | – | – |
| New Brunswick | Regulator | Ombud | Yes | <10/y |
| Nova Scotia (current) | Regulator | Commissioner (“Review Officer”) | Yes | 1 |
| Nova Scotia (incoming) | Regulator | Commissioner | ||
| Prince Edward Island | Regulator | Commissioner | No | |
| Newfoundland and Labrador | Regulator | Commissioner | Yes | ~50/y |
| Yukon | No Power | Commissioner | – | – |
| Northwest Territories | Regulator | Commissioner | Yes | 1/5y |
| Nunavut | Regulator | Commissioner | Yes | 1/3y |
You help us fulfill our mandate and stay independent. Every contribution – big, small, one-time, or recurring – makes a difference. Click here to donate.
Tags